Produktdetails:
|
Material: | SUS-Stahl | Schneider: | Skd-11 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Große Plastikteile | Kapazität: | 50 Kilogramm -500 kg/h |
Maschinen-Art: | Granulierer | Energie (W): | 15kw |
Bedingung: | Neu | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Übersee-Service-Center verfügbar, Feldinstalla |
Hervorheben: | Zentrale Plastikschleifer und Reißwölfe,Hochgeschwindigkeitsplastikschleifer und Reißwölfe,Zentrale Plastikpelletisierer-Maschine |
OG-FS Schnell-Geschwindigkeit zentraler Granulierer, der granuliert MA…
Wirbelsturmstaubabscheider ist als Wahl verfügbar und die Höhe seines Bodenstands kann justiert werden, um verschiedene Bedingungen zu erfüllen.
Unterschiedliches Gebläse, Bandförderer, materielles Zusatzfutterrohr
OG-FS Reihe ist für die zentralisierte Abfallverwertung passend und zurückgewiesene Teile bilden Einspritzung, Blasformen und Verdrängungslinien. Diese Reihe kennzeichnet Kompaktbauweise, einfache Operation und schnellen Blattersatz. Allmählich geneigter Ausschnitt und integrierter Energieentwurf bietet einen besseren Schnitteffekt an und ein lärmärmeres Niveau, stellt niedrigen Energieverbrauch sicher.
Das Gebläse steht außerhalb der Maschine. Ohne Beschränkung des inneren Raumes in der Maschine, kann Kunde verschiedene Arten von Gebläsen wählen.
Die materielle Fütterung für traditionelle große Granulierer ist durchaus eine schwierige Angelegenheit. Sie sind im Allgemeinen an einem unteren Platz installiert, oder eine Plattform muss für die Materialfütterung errichtet werden. Wir haben besonders den Bandförderer entworfen, um das Material in die Schnittkammer von OG-FS schalldichten zentralen Granulierern leicht zu befördern.
Der Entwurf des Futtergebers der traditionellen Granulierer ist nicht für längere Rohre und Abschnittstangen passend. Wir haben besonders Materialzusatzfutterrohr für die bequeme Fütterung von langen Materialien entworfen.
Modell | Leistungsstärke | Trichter-Größe (Millimeter) | Drehende Geschwindigkeit (r/min) | Drehblätter | Leitschaufeln | Durchmesser von Sieb-Löchern (Millimeter) | Max. Capacity (kg/hr) | Maß (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | |
Kilowatt | Pferdestärken | |||||||||
OG-1618-3FS | 2,2 | 3 | 160*180 | 600 | 9 | 2 | 8 | 100 | 695*525*975 | 180 |
OG-2229-5FS | 4 | 5 | 290*220 | 520 | 15 | 2 | 8 | 150 | 982*666*1088 | 300 |
OG-2540-7.5FS | 5,5 | 7,5 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 200 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-2540-10FS | 7,5 | 10 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 250 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-3046-15FS | 11 | 15 | 460*300 | 520 | 24 | 2 | 10 | 350 | 1400*1010*1500 | 850 |
OG-3352-20FS | 15 | 20 | 515*330 | 515 | 27 | 2 | 10 | 450 | 1400*1060*1600 | 1000 |
OG-4055-30FS | 22 | 30 | 550*400 | 510 | 30 | 2 | 10 | 600 | 1500*1060*1735 | 1400 |
OG-5571-50FS | 45 | 50 | 710*550 | 500 | 27 | 2 | 12 | 800 | 1793*1420*2071 | 2800 |
OG-6394-75FS | 55 | 75 | 940*630 | 510 | 36 | 4 | 12 | 950 | 2098*1715*2416 | 3800 |
OG-63110-100FS | 75 | 100 | 1100*630 | 510 | 42 | 4 | 12 | 1100 | 2098*1871*2416 | 4200 |
Elektrische Installation der Maschine sollte von qualifizierten Elektrikern erfolgt werden.
Die Verbindung des Kühlwassers (wenn Sie gebraucht werden), nachdem die Maschine in einen Ernennungsplatz installiert ist, vergewissern sich, dass die Einlass- und Ausgangwasserleitung in gutem Zustand ist.
Vor der Verbindung an Wechselstrom-Quelle, DrehungsNetzschalter zur Ruhestellung. Während Wechselstromquelle angeschlossen wird, vergewissern Sie sich, dass Spezifikationen und Überlastschutzbewertung des Netzschalters passend und zuverlässig sind. Wenn die Maschine unter Sorgfalt oder Wartung ist, stellen Sie Netzschalter und Selbsttätigkeitsschalter ab.
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18948606110
Faxen: 86-769-8202-6886