Produktdetails:
|
Material: | Edelstahl | Farbe: | Besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Lieferung: | 1-monatig | Pro. Material: | Pp.-Harz oder aufbereitetes Material |
Anwendung: | Erzeugnis HAUSTIER pp., das blet verpackt | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation instandhalten, beauftragend und bilden, o |
Spannung: | 380V 50HZ 3Phase (besonders angefertigt) | Bedingung: | Neu |
Hervorheben: | Plc-Steuerplastikbügel-Fertigungsstraße,3 Phasen-Plastikbügel-Fertigungsstraße,ISO pp. |
Pp., die den Bügel herstellt Maschine verpacken, ist besonders für die Produktion von pp. bestimmt, die Bänder mit unterschiedlicher Breite und Stärke gurten.
Die Fertigungsstraße kann 2 produzieren - 8 pp.-Bügel gleichzeitig, wenn verschiedene Extrudermodelle auf diese Art wählen Sie der Energieverbrauch ist 20- 50% der weniger als traditionelle Bügel, der Maschine herstellt.
Intelligenter Prüfer PLC, indem er Schlüssel mit chinesischer u. englischer Sprache, die sicher und einfach zu funktionieren ist, das gute Situation alles Teils beim Laufen hält, und sicherstellt die stabile Leistung der ganzen Fertigungsstraße und Dauerbetrieb von pp. berührt, die Gurt ohne Halt verpacken.
Extruder → sterben Kopf (Form) → selbstreinigendes Schmelzfiltersystem → Wasserkühlungs-Bad → langsames godet →, das Ofen → Drucker-Machine-→ Embosser → Stabilisierungsofen → Stabilisierung godet → Winde ausdehnt
Produktions-materielles Modell | PP-2 | PP-3 | PP-4 | PP-6 | PP-8 | PP-2-2 | Pp. --2-4 |
Nr. Bänder | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 |
Bandbreite (Millimeter) | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 |
Banddicke (Millimeter) | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 |
Verdrängungs-Kapazität (kg/h) | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 120 | 240 |
Max. Geschwindigkeit (m/min) | ≧250 | ≧250 | ≧250 | ≧250 | ≧250 | ≧250 | ≧250 |
Kontrollsystem | Plc-Steuerung | Plc-Steuerung | Plc-Steuerung | Plc-Steuerung | Plc-Steuerung | Plc-Steuerung | Plc-Steuerung |
Schrauben-Durchmesser (Millimeter) | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 90/65 | 110/75 |
Reduzierer-Modell | 200 | 200 | 225 | 250 | 280 | 200/173 | 225/173 |
Trichter-Trockner (Kilogramm) | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 100/100 | 100/150 |
Schirm-Wechsler | Handbuch/Selbst | Handbuch/Selbst | Handbuch/Selbst | Handbuch/Selbst | Handbuch/Selbst | Handbuch/Selbst | Handbuch/Selbst |
Produktionskapazität/24H (T) | 2,8 | 4,3 | 5,7 | 8,6 | 11,5 | 2,8 | 5,7 |
Eben entworfene Linie kann 8 Bügel eine Zeit produzieren, die das höchstentwickelte ist.
Packing&Delivery:
Wir prüfen die ganze Fertigungsstraße mindestens 24 Stunden lang, um zu überprüfen, ob die Linie glatt arbeitet. Unser Personal verpackt den ganzen Satz in einigen Stadien sorgfältig, um die Maschinen zu halten, in der Kundenseite sicher und vollständig anzukommen.
LCL (kleiner als Behälter-Last): HÖLZERNE FALL Verpackung + filmumhüllt + HAUSTIER verpackendes bestes fixed+ Öl gegen Rost-Prozess
FCL (volle Behälter-Last): Filmumhüllt + HAUSTIER, das bestes örtlich festgelegtes + Öl gegen Rost-Prozess verpackt
Pp., die Bügel-Fertigungsstraße verpacken
Diese Einheit ist eine spezielle Ausrüstung für direktes Strangpressverfahren-Höhlengitter-Brettmaterial, die Produkte, die Oberfläche hell ist und sauber, schön, widerstand Druck, weitverbreitet im Bau, Verpacken und Dekorationsindustrie auf vielen Gebieten, indem sie Bearbeitensystem ändert, kann Gitterbrett LDPE produzieren hohles, kann landwirtschaftliches, das Errichten pervious zur hellen Isolierung pp., PET, PC-Höhlengitterbrett auch produzieren.
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-18948606110
Faxen: 86-769-8202-6886